10ma masculino
Temporada 2026
| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 19 | 19 | |
| 2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 14 | |
| 3 | 7 | 4 | 2 | 1 | 9 | 14 | |
| 4 | 7 | 2 | 4 | 1 | 1 | 10 | |
| 5 | 7 | 2 | 1 | 4 | -4 | 7 | |
| 6 | Ateneo EstradaAteneo Estrada | 7 | 1 | 4 | 2 | -4 | 7 |
| 7 | Sarmiento (Ayacucho)Sarmiento (Ayacucho) | 7 | 1 | 1 | 5 | -10 | 4 |
| 8 | Alumni (B. Juarez)Alumni (B. Juarez) | 7 | 0 | 1 | 6 | -21 | 1 |
