8va masculino
Temporada 2026
| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 15 | 21 | |
| 2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 13 | |
| 3 | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 | 11 | |
| 4 | Independiente (Rojo)Independiente (Rojo) | 7 | 3 | 2 | 2 | 5 | 11 |
| 5 | 7 | 2 | 1 | 4 | -3 | 7 | |
| 6 | Defensores de AyacuchoDefensores de Ayacucho | 7 | 2 | 1 | 4 | -6 | 7 |
| 7 | JuarenseJuarense | 7 | 2 | 0 | 5 | -10 | 6 |
| 8 | Atletico AyacuchoAtletico Ayacucho | 7 | 1 | 1 | 5 | -8 | 4 |
