7ma masculino
Temporada 2026
| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 5 | 2 | 0 | 12 | 17 | |
| 2 | Atletico AyacuchoAtletico Ayacucho | 7 | 4 | 1 | 2 | 1 | 13 |
| 3 | 7 | 3 | 2 | 2 | 1 | 11 | |
| 4 | 7 | 2 | 4 | 1 | 1 | 10 | |
| 5 | JuarenseJuarense | 7 | 3 | 0 | 4 | 3 | 9 |
| 6 | Defensores de AyacuchoDefensores de Ayacucho | 7 | 2 | 2 | 3 | -3 | 8 |
| 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | -1 | 7 | |
| 8 | Independiente (Rojo)Independiente (Rojo) | 7 | 0 | 2 | 5 | -14 | 2 |
