5ta masculino
Temporada 2026
| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 14 | |
| 2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 5 | 14 | |
| 3 | Atletico AyacuchoAtletico Ayacucho | 7 | 4 | 1 | 2 | 8 | 13 |
| 4 | 7 | 3 | 1 | 3 | 3 | 10 | |
| 5 | Defensores de AyacuchoDefensores de Ayacucho | 7 | 3 | 0 | 4 | -6 | 9 |
| 6 | Independiente (Rojo)Independiente (Rojo) | 7 | 1 | 5 | 1 | 0 | 8 |
| 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | -7 | 7 | |
| 8 | JuarenseJuarense | 7 | 1 | 0 | 6 | -13 | 3 |
